排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲍威尔丝 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 凯拉-麦克布利德 | 24 | 24 | 59 | 63 | 0.937 |
3 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 26 | 26 | 93 | 100 | 0.93 |
4 | 萨布丽娜-约内斯库 | 26 | 26 | 113 | 122 | 0.926 |
5 | 杰基-杨 | 26 | 26 | 103 | 112 | 0.92 |
6 | 娜塔莎-克劳德 | 26 | 26 | 46 | 50 | 0.92 |
7 | 凯尔西-普拉姆 | 26 | 26 | 146 | 159 | 0.918 |
8 | 切尔西-格雷 | 26 | 26 | 61 | 67 | 0.91 |
9 | 蒂娜-查尔斯 | 26 | 25 | 114 | 131 | 0.87 |
10 | 朱厄尔-罗伊德 | 26 | 24 | 38 | 44 | 0.864 |
11 | 阿里尔-阿特金斯 | 21 | 21 | 60 | 70 | 0.857 |
12 | 阿贾-威尔逊 | 22 | 22 | 136 | 159 | 0.855 |
13 | 妮姆卡-欧古米克 | 28 | 28 | 61 | 72 | 0.847 |
14 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 11 | 13 | 0.846 |
15 | 卡莉娅-库珀 | 11 | 11 | 41 | 49 | 0.837 |
16 | 舍莉-佩迪 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |
17 | 狄瓦娜-邦纳 | 17 | 4 | 39 | 47 | 0.83 |
18 | 凯拉-桑顿 | 22 | 22 | 68 | 82 | 0.829 |
19 | 布里安娜-斯图尔特 | 24 | 24 | 120 | 145 | 0.828 |
20 | 迪乔娜-卡林顿 | 20 | 13 | 47 | 57 | 0.825 |
21 | 阿里-麦克唐纳 | 17 | 10 | 39 | 48 | 0.813 |
22 | 阿丽莎-格蕾 | 28 | 28 | 126 | 156 | 0.808 |
23 | 琼克尔-琼斯 | 15 | 15 | 44 | 55 | 0.8 |
24 | 莱恩-霍华德 | 19 | 19 | 60 | 75 | 0.8 |
25 | 布列塔尼-赛克斯 | 24 | 24 | 124 | 157 | 0.79 |
26 | 斯凯勒-狄金斯 | 27 | 27 | 108 | 137 | 0.788 |
27 | 乔丁-肯娜达 | 20 | 20 | 56 | 73 | 0.767 |
28 | 凯尔西-米切尔 | 28 | 28 | 84 | 110 | 0.764 |
29 | 麦考万 | 17 | 0 | 22 | 29 | 0.759 |
30 | 布里奥娜-琼斯 | 28 | 28 | 67 | 89 | 0.753 |
31 | 伊莎贝尔-哈里森 | 23 | 1 | 23 | 32 | 0.719 |
32 | 艾莉莎-托马斯 | 22 | 22 | 63 | 91 | 0.692 |
33 | 娜塔莎-霍华德 | 28 | 28 | 57 | 83 | 0.687 |
34 | 沃克-金布罗 | 26 | 1 | 6 | 9 | 0.667 |
35 | 夏奇拉-奥斯汀 | 24 | 16 | 62 | 93 | 0.667 |
36 | 娜丽莎-史密斯 | 28 | 24 | 44 | 72 | 0.611 |
37 | 杰西卡-谢巴德 | 24 | 3 | 32 | 54 | 0.593 |
38 | 迪瑞卡-汉比 | 27 | 27 | 90 | 156 | 0.577 |
39 | 莫莉亚-杰弗森 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 页码: