排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰西卡-谢巴德 | 24 | 3 | 66 | 111 | 0.595 |
2 | 迪瑞卡-汉比 | 27 | 27 | 187 | 335 | 0.558 |
3 | 娜塔莎-霍华德 | 28 | 28 | 127 | 236 | 0.538 |
4 | 麦考万 | 17 | 0 | 36 | 67 | 0.537 |
5 | 艾莉莎-托马斯 | 22 | 22 | 147 | 279 | 0.527 |
6 | 妮姆卡-欧古米克 | 28 | 28 | 205 | 393 | 0.522 |
7 | 伊莎贝尔-哈里森 | 23 | 1 | 49 | 94 | 0.521 |
8 | 布里奥娜-琼斯 | 28 | 28 | 139 | 271 | 0.513 |
9 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 27 | 27 | 147 | 293 | 0.502 |
10 | 艾兹-马格贝格 | 28 | 28 | 94 | 192 | 0.49 |
11 | 阿贾-威尔逊 | 22 | 22 | 164 | 338 | 0.485 |
12 | 丽贝卡-加德纳 | 26 | 4 | 36 | 75 | 0.48 |
13 | 海恩斯-阿伦 | 26 | 15 | 64 | 136 | 0.471 |
14 | 娜丽莎-史密斯 | 28 | 24 | 78 | 166 | 0.47 |
15 | 夏奇拉-奥斯汀 | 24 | 16 | 120 | 256 | 0.469 |
16 | 布里安娜-斯图尔特 | 24 | 24 | 153 | 326 | 0.469 |
17 | 凯尔西-米切尔 | 28 | 28 | 203 | 437 | 0.465 |
18 | 索菲-坎宁安 | 23 | 6 | 56 | 124 | 0.452 |
19 | 希尔德曼 | 28 | 0 | 80 | 177 | 0.452 |
20 | 琼克尔-琼斯 | 15 | 15 | 68 | 151 | 0.45 |
21 | 杰基-杨 | 26 | 26 | 155 | 345 | 0.449 |
22 | 阿丽莎-格蕾 | 28 | 28 | 162 | 367 | 0.441 |
23 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 29 | 66 | 0.439 |
24 | 加比-威廉姆斯 | 28 | 28 | 140 | 319 | 0.439 |
25 | 卡莉娅-库珀 | 11 | 11 | 55 | 126 | 0.437 |
26 | 阿里-麦克唐纳 | 17 | 10 | 54 | 126 | 0.429 |
27 | 斯凯勒-狄金斯 | 27 | 27 | 154 | 360 | 0.428 |
28 | 阿里尔-阿特金斯 | 21 | 21 | 102 | 240 | 0.425 |
29 | 切尔西-格雷 | 26 | 26 | 101 | 238 | 0.424 |
30 | 娜塔莎-克劳德 | 26 | 26 | 92 | 217 | 0.424 |
31 | 库特尼-威廉姆斯 | 28 | 28 | 156 | 370 | 0.422 |
32 | 凯拉-麦克布利德 | 24 | 24 | 112 | 266 | 0.421 |
33 | 舍莉-佩迪 | 6 | 5 | 10 | 24 | 0.417 |
34 | 蒂娜-查尔斯 | 26 | 25 | 149 | 358 | 0.416 |
35 | 凯尔西-普拉姆 | 26 | 26 | 158 | 386 | 0.409 |
36 | 萨布丽娜-约内斯库 | 26 | 26 | 169 | 418 | 0.404 |
37 | 狄瓦娜-邦纳 | 17 | 4 | 44 | 112 | 0.393 |
38 | 布列塔尼-赛克斯 | 24 | 24 | 117 | 308 | 0.38 |
39 | 莫莉亚-杰弗森 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0.375 |
40 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 26 | 26 | 134 | 366 | 0.366 |
41 | 朱厄尔-罗伊德 | 26 | 24 | 93 | 254 | 0.366 |
42 | 史蒂芬妮-多尔森 | 27 | 11 | 33 | 92 | 0.359 |
43 | 玛丽娜-马布里 | 17 | 16 | 87 | 243 | 0.358 |
44 | 莱恩-霍华德 | 19 | 19 | 99 | 284 | 0.349 |
45 | 鲍威尔丝 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- 页码: