排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琼克尔-琼斯 | 15 | 15 | 25 | 58 | 0.431 |
2 | 卡莉娅-库珀 | 11 | 11 | 20 | 47 | 0.426 |
3 | 阿丽莎-格蕾 | 28 | 28 | 71 | 175 | 0.406 |
4 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 27 | 27 | 49 | 121 | 0.405 |
5 | 斯凯勒-狄金斯 | 27 | 27 | 42 | 104 | 0.404 |
6 | 索菲-坎宁安 | 23 | 6 | 33 | 84 | 0.393 |
7 | 舍莉-佩迪 | 6 | 5 | 5 | 13 | 0.385 |
8 | 凯拉-麦克布利德 | 24 | 24 | 63 | 164 | 0.384 |
9 | 凯尔西-米切尔 | 28 | 28 | 66 | 173 | 0.382 |
10 | 瑞秋-巴汉姆 | 27 | 16 | 58 | 152 | 0.382 |
11 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 27 | 3 | 44 | 118 | 0.373 |
12 | 凯尔西-普拉姆 | 26 | 26 | 65 | 180 | 0.361 |
13 | 切尔西-格雷 | 26 | 26 | 39 | 108 | 0.361 |
14 | 朱厄尔-罗伊德 | 26 | 24 | 51 | 142 | 0.359 |
15 | 阿里尔-阿特金斯 | 21 | 21 | 28 | 79 | 0.354 |
16 | 狄瓦娜-邦纳 | 17 | 4 | 17 | 48 | 0.354 |
17 | 布里奇特-卡尔顿 | 28 | 28 | 40 | 114 | 0.351 |
18 | 萨米-惠特科姆 | 26 | 17 | 54 | 156 | 0.346 |
19 | 莫莉亚-杰弗森 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
20 | 阿里-麦克唐纳 | 17 | 10 | 21 | 63 | 0.333 |
21 | 娜塔莎-克劳德 | 26 | 26 | 32 | 96 | 0.333 |
22 | 杰基-杨 | 26 | 26 | 43 | 134 | 0.321 |
23 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 26 | 26 | 46 | 146 | 0.315 |
24 | 萨布丽娜-约内斯库 | 26 | 26 | 65 | 207 | 0.314 |
25 | 海恩斯-阿伦 | 26 | 15 | 9 | 29 | 0.31 |
26 | 莱恩-霍华德 | 19 | 19 | 56 | 185 | 0.303 |
27 | 阿莉莎-克拉克 | 26 | 7 | 16 | 53 | 0.302 |
28 | 莱克西-布朗 | 19 | 0 | 9 | 32 | 0.281 |
29 | 玛丽娜-马布里 | 17 | 16 | 36 | 129 | 0.279 |
30 | 阿贾-威尔逊 | 22 | 22 | 8 | 29 | 0.276 |
31 | 希尔德曼 | 28 | 0 | 20 | 74 | 0.27 |
32 | 蒂娜-查尔斯 | 26 | 25 | 6 | 24 | 0.25 |
33 | 斯蒂芬妮-塔尔博特 | 22 | 10 | 10 | 42 | 0.238 |
34 | 娜塔莎-霍华德 | 28 | 28 | 5 | 21 | 0.238 |
35 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 5 | 23 | 0.217 |
36 | 布里安娜-斯图尔特 | 24 | 24 | 14 | 68 | 0.206 |
37 | 娜丽莎-史密斯 | 28 | 24 | 3 | 15 | 0.2 |
38 | 鲍威尔丝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 页码: