| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-东契奇 | 5 | 5 | 207.9 | 41.6 |
| 2 | 凯德-坎宁安 | 6 | 6 | 247.8 | 41.3 |
| 3 | 贾马尔-穆雷 | 14 | 14 | 578.1 | 41.3 |
| 4 | 勒布朗-詹姆斯 | 5 | 5 | 203.6 | 40.7 |
| 5 | 杰森-塔图姆 | 8 | 8 | 321.4 | 40.2 |
| 6 | 尼克拉-约基奇 | 14 | 14 | 562.8 | 40.2 |
| 7 | 弗雷德-范弗利特 | 7 | 7 | 280.7 | 40.1 |
| 8 | 詹姆斯-哈登 | 7 | 7 | 275.7 | 39.4 |
| 9 | 保罗-班凯罗 | 6 | 6 | 230.6 | 38.4 |
| 10 | 米卡尔-布里奇斯 | 18 | 18 | 705.9 | 39.2 |
| 11 | 奥斯汀-里夫斯 | 5 | 5 | 196.3 | 39.3 |
| 12 | OG-阿奴诺比 | 18 | 18 | 704.6 | 39.1 |
| 13 | 弗朗茨-瓦格纳 | 6 | 6 | 228.8 | 38.1 |
| 14 | 安东尼-爱德华兹 | 15 | 15 | 584.8 | 39 |
| 15 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 14 | 14 | 543.7 | 38.8 |
| 16 | 托拜厄斯-哈里斯 | 6 | 6 | 232.7 | 38.8 |
| 17 | 巴姆-阿德巴约 | 6 | 6 | 233.2 | 38.9 |
| 18 | 科怀-伦纳德 | 7 | 7 | 264.8 | 37.8 |
| 19 | 贾伦-布伦森 | 18 | 18 | 680.5 | 37.8 |
| 20 | 德里克-怀特 | 11 | 11 | 415.9 | 37.8 |
| 21 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 5 | 5 | 187.6 | 37.5 |
| 22 | 阿隆-戈登 | 14 | 14 | 521.4 | 37.2 |
| 23 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 23 | 23 | 850.8 | 37 |
| 24 | 伊维察-祖巴茨 | 7 | 7 | 256.1 | 36.6 |
| 25 | 阿尔佩伦-申京 | 7 | 7 | 255.8 | 36.5 |
| 26 | 杰伦-布朗 | 11 | 11 | 402.6 | 36.6 |
| 27 | 八村塁 | 5 | 5 | 182.4 | 36.5 |
| 28 | 吉米-巴特勒 | 12 | 12 | 436.4 | 36.4 |
| 29 | 泰勒-希罗 | 6 | 6 | 225.7 | 37.6 |
| 30 | 约什-哈特 | 18 | 14 | 642.3 | 35.7 |
| 31 | 朱利叶斯-兰德尔 | 15 | 15 | 533 | 35.5 |
| 32 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 18 | 18 | 638.9 | 35.5 |
| 33 | 达维恩-米切尔 | 6 | 3 | 215.4 | 35.9 |
| 34 | 德斯蒙德-贝恩 | 6 | 6 | 211.8 | 35.3 |
| 35 | 杰伦-威廉姆斯 | 23 | 23 | 795.6 | 34.6 |
| 36 | 贾伦-杰克逊 | 6 | 6 | 212.3 | 35.4 |
| 37 | 加里-特伦特 | 5 | 3 | 170.8 | 34.2 |
| 38 | 多里安-芬尼-史密斯 | 5 | 1 | 170.1 | 34 |
| 39 | 诺曼-鲍威尔 | 7 | 7 | 238.2 | 34 |
| 40 | 杰伦-杜伦 | 6 | 6 | 203.5 | 33.9 |
| 41 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 23 | 23 | 772.4 | 33.6 |
| 42 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 23 | 23 | 771 | 33.5 |
| 43 | 安德鲁-内姆哈德 | 23 | 23 | 769 | 33.4 |
| 44 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 15 | 15 | 496.6 | 33.1 |
| 45 | 阿门-汤普森 | 7 | 7 | 231.7 | 33.1 |
| 46 | 朱-霍勒迪 | 8 | 8 | 264.2 | 33 |
| 47 | 考德威尔-波普 | 6 | 6 | 189.7 | 31.6 |
| 48 | 德雷蒙德-格林 | 13 | 13 | 419.5 | 32.3 |
| 49 | 温德尔-卡特 | 6 | 6 | 188.9 | 31.5 |
| 50 | 斯科蒂-皮蓬 | 6 | 6 | 192.6 | 32.1 |


