| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 迈尔斯-麦克布赖德 | 18 | 0 | 341.6 | 19 |
| 102 | 塔里-伊森 | 7 | 0 | 132.2 | 18.9 |
| 103 | 尼古拉-约维奇 | 4 | 0 | 74.3 | 18.6 |
| 104 | 小德里克-琼斯 | 7 | 1 | 129.7 | 18.5 |
| 105 | 凯莱尔-韦尔 | 6 | 6 | 117.1 | 19.5 |
| 106 | 安东尼-布莱克 | 6 | 0 | 115.8 | 19.3 |
| 107 | 本内迪克特-马瑟林 | 22 | 0 | 385.2 | 17.5 |
| 108 | TJ-麦康奈尔 | 23 | 0 | 402.2 | 17.5 |
| 109 | 约翰-孔查尔 | 6 | 0 | 105.4 | 17.6 |
| 110 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 7 | 0 | 117.2 | 16.7 |
| 111 | 加里-哈里斯 | 6 | 0 | 95.1 | 15.8 |
| 112 | 卢克-科内特 | 11 | 1 | 179.8 | 16.3 |
| 113 | 加里-佩顿二世 | 12 | 1 | 199.8 | 16.7 |
| 114 | 摩西-穆迪 | 13 | 3 | 225.2 | 17.3 |
| 115 | 迪恩-韦德 | 9 | 1 | 141.7 | 15.7 |
| 116 | 布鲁克-洛佩兹 | 5 | 4 | 74.5 | 14.9 |
| 117 | 邓肯-罗宾逊 | 6 | 0 | 86.1 | 14.4 |
| 118 | 伊萨克-奥科罗 | 9 | 0 | 127.9 | 14.2 |
| 119 | 佩顿-沃特森 | 14 | 0 | 199.6 | 14.3 |
| 120 | 本-谢泼德 | 21 | 0 | 292.5 | 13.9 |
| 121 | 乔纳森-艾萨克 | 6 | 0 | 87 | 14.5 |
| 122 | 阿隆-维金斯 | 22 | 0 | 303.4 | 13.8 |
| 123 | 萨姆-豪泽 | 8 | 0 | 107.6 | 13.4 |
| 124 | 佩莱-拉尔森 | 4 | 0 | 52.2 | 13 |
| 125 | 文斯-威廉姆斯 | 5 | 0 | 42.3 | 8.5 |
| 126 | 托里恩-普林斯 | 5 | 2 | 61.1 | 12.2 |
| 127 | 昆滕-波斯特 | 13 | 2 | 167.5 | 12.9 |
| 128 | 杰里德-范德比尔特 | 5 | 0 | 60.4 | 12.1 |
| 129 | 杰里乔-希姆斯 | 5 | 0 | 58.1 | 11.6 |
| 130 | 保罗-里德 | 5 | 0 | 53.1 | 10.6 |
| 131 | 科尔-安东尼 | 6 | 0 | 70.2 | 11.7 |
| 132 | 以赛亚-乔 | 21 | 0 | 210.5 | 10 |
| 133 | 凯文-卢尼 | 13 | 0 | 129.6 | 10 |
| 134 | 凯莱布-休斯坦 | 6 | 0 | 58.7 | 9.8 |
| 135 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 9 | 3 | 79.8 | 8.9 |
| 136 | 本-西蒙斯 | 5 | 0 | 41.8 | 8.4 |
| 137 | 托马斯-布莱恩特 | 20 | 0 | 166.9 | 8.3 |
| 138 | 杰林-威廉姆斯 | 17 | 0 | 141.2 | 8.3 |
| 139 | 乔丹-古德温 | 4 | 0 | 31.5 | 7.9 |
| 140 | 贾克森-海斯 | 4 | 4 | 30.9 | 7.7 |
| 141 | 卡梅隆-佩恩 | 14 | 0 | 102.2 | 7.3 |
| 142 | 古伊-桑托斯 | 11 | 0 | 77.2 | 7 |
| 143 | 罗恩-霍兰德 | 5 | 0 | 33.5 | 6.7 |
| 144 | 小海梅-哈克斯 | 4 | 0 | 20.4 | 5.1 |


