2012年2月25日-28日为NBA2011-12赛季全明星周末
| 比赛序号 | 时间 | 日期 | 客场球队 | 主场球队 | 北京时间 |
| 305 | 周三 | 2012年2月1日 | 老鹰 | 猛龙 | 8:00 |
| 306 | 周三 | 2012年2月1日 | 活塞 | 尼克斯 | 8:30 |
| 307 | 周三 | 2012年2月1日 | 凯尔特人 | 骑士 | 8:00 |
| 308 | 周三 | 2012年2月1日 | 篮网 | 步行者 | 8:00 |
| 309 | 周三 | 2012年2月1日 | 掘金 | 灰熊 | 9:00 |
| 310 | 周三 | 2012年2月1日 | 山猫 | 湖人 | 11:30 |
| 311 | 周三 | 2012年2月1日 | 国王 | 勇士 | 11:30 |
| 312 | 周四 | 2012年2月2日 | 猛龙 | 凯尔特人 | 8:30 |
| 313 | 周四 | 2012年2月2日 | 公牛 | 76人 | 8:00 |
| 314 | 周四 | 2012年2月2日 | 骑士 | 老鹰 | 8:30 |
| 315 | 周四 | 2012年2月2日 | 篮网 | 魔术 | 8:00 |
| 316 | 周四 | 2012年2月2日 | 热火 | 雄鹿 | 9:00 |
| 317 | 周四 | 2012年2月2日 | 太阳 | 黄蜂 | 9:00 |
| 318 | 周四 | 2012年2月2日 | 雷霆 | 小牛 | 9:00 |
| 319 | 周四 | 2012年2月2日 | 火箭 | 马刺 | 9:30 |
| 320 | 周四 | 2012年2月2日 | 步行者 | 森林狼 | 9:00 |
| 321 | 周四 | 2012年2月2日 | 快船 | 爵士 | 11:30 |
| 322 | 周四 | 2012年2月2日 | 山猫 | 开拓者 | 11:00 |
| 323 | 周五 | 2012年2月3日 | 公牛 | 尼克斯 | 8:30 |
| 324 | 周五 | 2012年2月3日 | 黄蜂 | 马刺 | 9:30 |
| 325 | 周五 | 2012年2月3日 | 掘金 | 快船 | 11:30 |
| 326 | 周五 | 2012年2月3日 | 爵士 | 勇士 | 11:30 |
| 327 | 周五 | 2012年2月3日 | 开拓者 | 国王 | 11:00 |
| 328 | 周六 | 2012年2月4日 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 9:00 |
| 329 | 周六 | 2012年2月4日 | 奇才 | 猛龙 | 8:00 |
| 330 | 周六 | 2012年2月4日 | 老鹰 | 篮网 | 8:30 |
| 331 | 周六 | 2012年2月4日 | 热火 | 76人 | 8:00 |
| 332 | 周六 | 2012年2月4日 | 骑士 | 魔术 | 8:00 |
| 333 | 周六 | 2012年2月4日 | 雄鹿 | 活塞 | 9:00 |
| 334 | 周六 | 2012年2月4日 | 太阳 | 火箭 | 9:00 |
| 335 | 周六 | 2012年2月4日 | 步行者 | 小牛 | 9:30 |
| 336 | 周六 | 2012年2月4日 | 灰熊 | 雷霆 | 9:00 |
| 337 | 周六 | 2012年2月4日 | 湖人 | 掘金 | 11:30 |
| 338 | 周日 | 2012年2月5日 | 篮网 | 尼克斯 | 8:30 |
| 339 | 周日 | 2012年2月5日 | 快船 | 奇才 | 8:00 |
| 340 | 周日 | 2012年2月5日 | 76人 | 老鹰 | 8:00 |
| 341 | 周日 | 2012年2月5日 | 黄蜂 | 活塞 | 8:30 |
| 342 | 周日 | 2012年2月5日 | 小牛 | 骑士 | 8:30 |
| 343 | 周日 | 2012年2月5日 | 魔术 | 步行者 | 8:00 |
| 344 | 周日 | 2012年2月5日 | 公牛 | 雄鹿 | 9:30 |
| 345 | 周日 | 2012年2月5日 | 雷霆 | 马刺 | 9:30 |
| 346 | 周日 | 2012年2月5日 | 火箭 | 森林狼 | 9:00 |
| 347 | 周日 | 2012年2月5日 | 湖人 | 爵士 | 10:00 |
| 348 | 周日 | 2012年2月5日 | 山猫 | 太阳 | 10:00 |
| 349 | 周日 | 2012年2月5日 | 勇士 | 国王 | 11:00 |
| 350 | 周日 | 2012年2月5日 | 掘金 | 开拓者 | 11:00 |
| 351 | 周一 | 2012年2月6日 | 灰熊 | 凯尔特人 | 1:00 |
| 352 | 周一 | 2012年2月6日 | 猛龙 | 热火 | 1:00 |
| 353 | 周二 | 2012年2月7日 | 活塞 | 篮网 | 8:30 |
| 354 | 周二 | 2012年2月7日 | 爵士 | 尼克斯 | 8:30 |
| 355 | 周二 | 2012年2月7日 | 湖人 | 76人 | 8:00 |
| 356 | 周二 | 2012年2月7日 | 猛龙 | 奇才 | 8:00 |
| 357 | 周二 | 2012年2月7日 | 太阳 | 老鹰 | 8:30 |
| 358 | 周二 | 2012年2月7日 | 快船 | 魔术 | 8:00 |
| 359 | 周二 | 2012年2月7日 | 马刺 | 灰熊 | 9:00 |
| 360 | 周二 | 2012年2月7日 | 国王 | 黄蜂 | 9:00 |
| 361 | 周二 | 2012年2月7日 | 火箭 | 掘金 | 10:00 |
| 362 | 周二 | 2012年2月7日 | 雷霆 | 开拓者 | 11:00 |
| 363 | 周三 | 2012年2月8日 | 山猫 | 凯尔特人 | 8:30 |
| 364 | 周三 | 2012年2月8日 | 骑士 | 热火 | 8:30 |
| 365 | 周三 | 2012年2月8日 | 76人 | 活塞 | 8:30 |
| 366 | 周三 | 2012年2月8日 | 爵士 | 步行者 | 8:00 |
| 367 | 周三 | 2012年2月8日 | 太阳 | 雄鹿 | 9:00 |
| 368 | 周三 | 2012年2月8日 | 国王 | 森林狼 | 9:00 |
| 369 | 周三 | 2012年2月8日 | 雷霆 | 勇士 | 11:30 |
| 370 | 周四 | 2012年2月9日 | 雄鹿 | 猛龙 | 8:00 |
| 371 | 周四 | 2012年2月9日 | 山猫 | 篮网 | 8:30 |
| 372 | 周四 | 2012年2月9日 | 马刺 | 76人 | 8:00 |
| 373 | 周四 | 2012年2月9日 | 尼克斯 | 奇才 | 8:00 |
| 374 | 周四 | 2012年2月9日 | 步行者 | 老鹰 | 8:30 |
| 375 | 周四 | 2012年2月9日 | 热火 | 魔术 | 8:00 |
| 376 | 周四 | 2012年2月9日 | 快船 | 骑士 | 8:00 |
| 377 | 周四 | 2012年2月9日 | 森林狼 | 灰熊 | 9:00 |
| 378 | 周四 | 2012年2月9日 | 公牛 | 黄蜂 | 9:00 |
| 379 | 周四 | 2012年2月9日 | 小牛 | 掘金 | 10:00 |
| 380 | 周四 | 2012年2月9日 | 火箭 | 开拓者 | 11:00 |
| 381 | 周五 | 2012年2月10日 | 湖人 | 凯尔特人 | 9:00 |
| 382 | 周五 | 2012年2月10日 | 勇士 | 掘金 | 10:00 |
| 383 | 周五 | 2012年2月10日 | 火箭 | 太阳 | 10:00 |
| 384 | 周五 | 2012年2月10日 | 雷霆 | 国王 | 11:30 |
| 比赛序号 | 时间 | 日期 | 客场球队 | 主场球队 | 北京时间 |
| 385 | 周六 | 2012年2月11日 | 篮网 | 猛龙 | 8:00 |
| 386 | 周六 | 2012年2月11日 | 湖人 | 尼克斯 | 9:00 |
| 387 | 周六 | 2012年2月11日 | 快船 | 76人 | 8:00 |
| 388 | 周六 | 2012年2月11日 | 热火 | 奇才 | 8:00 |
| 389 | 周六 | 2012年2月11日 | 公牛 | 山猫 | 8:00 |
| 390 | 周六 | 2012年2月11日 | 老鹰 | 魔术 | 8:00 |
| 391 | 周六 | 2012年2月11日 | 马刺 | 活塞 | 9:00 |
| 392 | 周六 | 2012年2月11日 | 雄鹿 | 骑士 | 8:30 |
| 393 | 周六 | 2012年2月11日 | 步行者 | 灰熊 | 9:00 |
| 394 | 周六 | 2012年2月11日 | 开拓者 | 黄蜂 | 9:00 |
| 395 | 周六 | 2012年2月11日 | 小牛 | 森林狼 | 9:00 |
| 396 | 周六 | 2012年2月11日 | 雷霆 | 爵士 | 11:30 |
| 397 | 周日 | 2012年2月12日 | 马刺 | 篮网 | 9:00 |
| 398 | 周日 | 2012年2月12日 | 快船 | 山猫 | 8:00 |
| 399 | 周日 | 2012年2月12日 | 76人 | 骑士 | 8:30 |
| 400 | 周日 | 2012年2月12日 | 掘金 | 步行者 | 8:00 |
| 401 | 周日 | 2012年2月12日 | 魔术 | 雄鹿 | 9:30 |
| 402 | 周日 | 2012年2月12日 | 开拓者 | 小牛 | 9:30 |
| 403 | 周日 | 2012年2月12日 | 尼克斯 | 森林狼 | 9:00 |
| 404 | 周日 | 2012年2月12日 | 太阳 | 国王 | 11:00 |
| 405 | 周一 | 2012年2月13日 | 公牛 | 凯尔特人 | 4:30 |
| 406 | 周一 | 2012年2月13日 | 湖人 | 猛龙 | 2:00 |
| 407 | 周一 | 2012年2月13日 | 热火 | 老鹰 | 8:00 |
| 408 | 周一 | 2012年2月13日 | 奇才 | 活塞 | 7:00 |
| 409 | 周一 | 2012年2月13日 | 爵士 | 灰熊 | 10:30 |
| 410 | 周一 | 2012年2月13日 | 火箭 | 勇士 | 10:00 |
| 411 | 周二 | 2012年2月14日 | 76人 | 山猫 | 8:00 |
| 412 | 周二 | 2012年2月14日 | 森林狼 | 魔术 | 8:00 |
| 413 | 周二 | 2012年2月14日 | 热火 | 雄鹿 | 9:00 |
| 414 | 周二 | 2012年2月14日 | 爵士 | 黄蜂 | 9:00 |
| 415 | 周二 | 2012年2月14日 | 快船 | 小牛 | 9:30 |
| 416 | 周二 | 2012年2月14日 | 太阳 | 勇士 | 11:30 |
| 417 | 周三 | 2012年2月15日 | 骑士 | 猛龙 | 8:00 |
| 418 | 周三 | 2012年2月15日 | 尼克斯 | 活塞 | 8:30 |
| 419 | 周三 | 2012年2月15日 | 热火 | 步行者 | 8:00 |
| 420 | 周三 | 2012年2月15日 | 国王 | 公牛 | 9:00 |
| 421 | 周三 | 2012年2月15日 | 火箭 | 灰熊 | 9:00 |
| 422 | 周三 | 2012年2月15日 | 爵士 | 雷霆 | 9:00 |
| 423 | 周三 | 2012年2月15日 | 太阳 | 掘金 | 10:00 |
| 424 | 周三 | 2012年2月15日 | 老鹰 | 湖人 | 11:30 |
| 425 | 周三 | 2012年2月15日 | 奇才 | 开拓者 | 11:00 |
| 426 | 周四 | 2012年2月16日 | 活塞 | 凯尔特人 | 8:30 |
| 427 | 周四 | 2012年2月16日 | 马刺 | 猛龙 | 8:00 |
| 428 | 周四 | 2012年2月16日 | 灰熊 | 篮网 | 8:30 |
| 429 | 周四 | 2012年2月16日 | 国王 | 尼克斯 | 8:30 |
| 430 | 周四 | 2012年2月16日 | 76人 | 魔术 | 8:00 |
| 431 | 周四 | 2012年2月16日 | 步行者 | 骑士 | 8:30 |
| 432 | 周四 | 2012年2月16日 | 黄蜂 | 雄鹿 | 9:00 |
| 433 | 周四 | 2012年2月16日 | 雷霆 | 火箭 | 9:00 |
| 434 | 周四 | 2012年2月16日 | 掘金 | 小牛 | 9:30 |
| 435 | 周四 | 2012年2月16日 | 山猫 | 森林狼 | 9:00 |
| 436 | 周四 | 2012年2月16日 | 老鹰 | 太阳 | 10:00 |
| 437 | 周四 | 2012年2月16日 | 奇才 | 快船 | 11:30 |
| 438 | 周四 | 2012年2月16日 | 开拓者 | 勇士 | 11:00 |
| 439 | 周五 | 2012年2月17日 | 篮网 | 步行者 | 8:00 |
| 440 | 周五 | 2012年2月17日 | 凯尔特人 | 公牛 | 9:00 |
| 441 | 周五 | 2012年2月17日 | 快船 | 开拓者 | 11:30 |
| 442 | 周六 | 2012年2月18日 | 山猫 | 猛龙 | 8:00 |
| 443 | 周六 | 2012年2月18日 | 黄蜂 | 尼克斯 | 9:00 |
| 444 | 周六 | 2012年2月18日 | 小牛 | 76人 | 8:00 |
| 445 | 周六 | 2012年2月18日 | 雄鹿 | 魔术 | 8:00 |
| 446 | 周六 | 2012年2月18日 | 国王 | 活塞 | 9:00 |
| 447 | 周六 | 2012年2月18日 | 热火 | 骑士 | 8:30 |
| 448 | 周六 | 2012年2月18日 | 掘金 | 灰熊 | 9:00 |
| 449 | 周六 | 2012年2月18日 | 森林狼 | 火箭 | 9:00 |
| 450 | 周六 | 2012年2月18日 | 勇士 | 雷霆 | 9:00 |
| 451 | 周六 | 2012年2月18日 | 奇才 | 爵士 | 10:00 |
| 452 | 周六 | 2012年2月18日 | 太阳 | 湖人 | 11:30 |
| 453 | 周日 | 2012年2月19日 | 篮网 | 公牛 | 5:00 |
| 454 | 周日 | 2012年2月19日 | 勇士 | 灰熊 | 9:00 |
| 455 | 周日 | 2012年2月19日 | 马刺 | 快船 | 4:30 |
| 456 | 周日 | 2012年2月19日 | 老鹰 | 开拓者 | 11:00 |
| 457 | 周一 | 2012年2月20日 | 雄鹿 | 篮网 | 8:00 |
| 458 | 周一 | 2012年2月20日 | 小牛 | 尼克斯 | 2:00 |
| 459 | 周一 | 2012年2月20日 | 魔术 | 热火 | 4:30 |
| 460 | 周一 | 2012年2月20日 | 凯尔特人 | 活塞 | 7:00 |
| 461 | 周一 | 2012年2月20日 | 国王 | 骑士 | 7:00 |
| 462 | 周一 | 2012年2月20日 | 山猫 | 步行者 | 7:00 |
| 463 | 周一 | 2012年2月20日 | 爵士 | 火箭 | 8:00 |
| 464 | 周一 | 2012年2月20日 | 掘金 | 雷霆 | 9:00 |
| 465 | 周一 | 2012年2月20日 | 76人 | 森林狼 | 8:00 |
| 466 | 周一 | 2012年2月20日 | 湖人 | 太阳 | 9:00 |
| 比赛序号 | 时间 | 日期 | 客场球队 | 主场球队 | 北京时间 |
| 467 | 周二 | 2012年2月21日 | 篮网 | 尼克斯 | 8:30 |
| 468 | 周二 | 2012年2月21日 | 老鹰 | 公牛 | 5:00 |
| 469 | 周二 | 2012年2月21日 | 灰熊 | 火箭 | 9:00 |
| 470 | 周二 | 2012年2月21日 | 凯尔特人 | 小牛 | 9:00 |
| 471 | 周二 | 2012年2月21日 | 黄蜂 | 雷霆 | 9:00 |
| 472 | 周二 | 2012年2月21日 | 森林狼 | 掘金 | 10:00 |
| 473 | 周二 | 2012年2月21日 | 马刺 | 爵士 | 10:00 |
| 474 | 周二 | 2012年2月21日 | 奇才 | 太阳 | 10:00 |
| 475 | 周二 | 2012年2月21日 | 开拓者 | 湖人 | 11:30 |
| 476 | 周二 | 2012年2月21日 | 快船 | 勇士 | 11:30 |
| 477 | 周三 | 2012年2月22日 | 国王 | 热火 | 8:30 |
| 478 | 周三 | 2012年2月22日 | 活塞 | 骑士 | 8:00 |
| 479 | 周三 | 2012年2月22日 | 黄蜂 | 步行者 | 8:00 |
| 480 | 周三 | 2012年2月22日 | 魔术 | 雄鹿 | 9:00 |
| 481 | 周三 | 2012年2月22日 | 76人 | 灰熊 | 9:00 |
| 482 | 周三 | 2012年2月22日 | 马刺 | 开拓者 | 11:00 |
| 483 | 周四 | 2012年2月23日 | 活塞 | 猛龙 | 8:00 |
| 484 | 周四 | 2012年2月23日 | 步行者 | 篮网 | 8:30 |
| 485 | 周四 | 2012年2月23日 | 老鹰 | 尼克斯 | 8:30 |
| 486 | 周四 | 2012年2月23日 | 国王 | 奇才 | 8:00 |
| 487 | 周四 | 2012年2月23日 | 魔术 | 山猫 | 8:00 |
| 488 | 周四 | 2012年2月23日 | 黄蜂 | 骑士 | 8:00 |
| 489 | 周四 | 2012年2月23日 | 雄鹿 | 公牛 | 9:00 |
| 490 | 周四 | 2012年2月23日 | 76人 | 火箭 | 9:00 |
| 491 | 周四 | 2012年2月23日 | 湖人 | 小牛 | 10:30 |
| 492 | 周四 | 2012年2月23日 | 凯尔特人 | 雷霆 | 8:00 |
| 493 | 周四 | 2012年2月23日 | 爵士 | 森林狼 | 9:00 |
| 494 | 周四 | 2012年2月23日 | 勇士 | 太阳 | 10:00 |
| 495 | 周四 | 2012年2月23日 | 掘金 | 快船 | 11:30 |
| 496 | 周五 | 2012年2月24日 | 灰熊 | 老鹰 | 8:30 |
| 497 | 周五 | 2012年2月24日 | 尼克斯 | 热火 | 8:00 |
| 498 | 周五 | 2012年2月24日 | 湖人 | 雷霆 | 10:30 |
| 499 | 周五 | 2012年2月24日 | 马刺 | 掘金 | 10:00 |
| 2012年2月25日-28日为NBA2011-12赛季全明星周末 | |||||
| 500 | 周三 | 2012年2月29日 | 76人 | 活塞 | 8:30 |
| 501 | 周三 | 2012年2月29日 | 凯尔特人 | 骑士 | 8:00 |
| 502 | 周三 | 2012年2月29日 | 勇士 | 步行者 | 8:00 |
| 503 | 周三 | 2012年2月29日 | 黄蜂 | 公牛 | 9:00 |
| 504 | 周三 | 2012年2月29日 | 奇才 | 雄鹿 | 9:00 |
| 505 | 周三 | 2012年2月29日 | 猛龙 | 火箭 | 9:00 |
| 506 | 周三 | 2012年2月29日 | 篮网 | 小牛 | 9:30 |
| 507 | 周三 | 2012年2月29日 | 森林狼 | 快船 | 11:30 |
| 508 | 周三 | 2012年2月29日 | 爵士 | 国王 | 11:00 |
更多关于"赛程"的新闻
球队相关动态
- NBA新赛季一月常规赛赛程 12-07
- NBA新赛季十二月常规赛赛程 12-07
- 皇帝立志要重新做人:彻底改变“恶棍”形象 12-07
- NBA11-12赛季赛程出炉 990场常规赛激战4个月 12-07
- 華盛頓激戰麥高蒂 12-06

























